murfeld:maengel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| murfeld:maengel [2022/09/27 06:51] – [Wasseraustritt bei Lampe im 1. OG] Alexander Schmidt | murfeld:maengel [2023/04/16 08:58] (current) – [A1. Fehlende Glaselemente] Alexander Schmidt | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Nachfolgend eine Übersicht aller **noch nicht behobenen** Mängel am Aussengebäude. | Nachfolgend eine Übersicht aller **noch nicht behobenen** Mängel am Aussengebäude. | ||
| - | ===== Dachkonstruktion ===== | + | ===== A. Dachkonstruktion ===== |
| - | ==== Fehlende Glaselemente ==== | + | ==== A1. Fehlende Glaselemente ==== |
| Bei der Dachkonstruktion fehlen Glaselemente. | Bei der Dachkonstruktion fehlen Glaselemente. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Mangelhafte Abdichtung ==== | + | === Verlauf |
| + | |||
| + | == 16.4.2023 == | ||
| + | Ein weiterers Glaselement wurde montiert. Metallträger scheint zu lang zu sein. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== A2. Mangelhafte Abdichtung ==== | ||
| Wasser kommt durch das Glasdach herein und gelangt so ins Stiegenhaus. | Wasser kommt durch das Glasdach herein und gelangt so ins Stiegenhaus. | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Mangelhafte Schweißstellen und Verschraubungen ==== | + | ==== A3. Mangelhafte Schweißstellen und Verschraubungen ==== |
| Schweißstellen und abgeschnittene Schrauben wurden nicht lackiert und beginnen bereits zu rosten. | Schweißstellen und abgeschnittene Schrauben wurden nicht lackiert und beginnen bereits zu rosten. | ||
| Line 22: | Line 30: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Wassereintritt und Wasserschäden ===== | + | ===== B. Wassereintritt und Wasserschäden ===== |
| - | ==== Wasseraustritt bei Dachrinne im 2. OG ==== | + | ==== B1. Wasseraustritt bei Dachrinne im 2. OG ==== |
| Wasser tritt aus dem Sammelbehälter aus und rinnt der Wand entlang ins Stiegenhaus. | Wasser tritt aus dem Sammelbehälter aus und rinnt der Wand entlang ins Stiegenhaus. | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Wasseraustritt bei Lampe im 1. OG ==== | + | |
| + | === Verlauf | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== B2. Wasseraustritt bei Lampe im 1. OG ==== | ||
| In der Lampe sammelt sich Wasser und rinnt weiter ins Stiegenhaus. | In der Lampe sammelt sich Wasser und rinnt weiter ins Stiegenhaus. | ||
| Line 37: | Line 53: | ||
| === Verlauf === | === Verlauf === | ||
| - | == 27. 9. 2022: Noch nicht behoben. | + | == 27. 9. 2022 == |
| + | Noch nicht behoben. | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 44: | Line 61: | ||
| - | ==== Wasseraustritt bei Fluchtwegskennzeichnung im 1. OG ==== | + | ==== B3. Wasseraustritt bei Fluchtwegskennzeichnung im 1. OG ==== |
| Von der Kennzeichnung rinnt Wasser ins Stiegenhaus. | Von der Kennzeichnung rinnt Wasser ins Stiegenhaus. | ||
| Line 54: | Line 71: | ||
| == 27. 9. 2022 == | == 27. 9. 2022 == | ||
| + | Noch nicht behoben. | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Wassereintritt und Schäden im Stiegenhaus ==== | + | ==== B4. Wassereintritt und Schäden im Stiegenhaus ==== |
| An mehreren Stellen gelangt Wasser ins Stiegenhaus und rinnt den Wänden entlang bis in den Keller. An einigen Stellen sind an den Wänden und Decken bereits Wasserflecken zu sehen. | An mehreren Stellen gelangt Wasser ins Stiegenhaus und rinnt den Wänden entlang bis in den Keller. An einigen Stellen sind an den Wänden und Decken bereits Wasserflecken zu sehen. | ||
| Line 74: | Line 93: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Schäden durch Schweißarbeiten ===== | + | ===== C. Schäden durch Schweißarbeiten ===== |
| Durch Schweißspritzer, | Durch Schweißspritzer, | ||
| - | ==== Schäden an Fliesen im 2. OG ==== | + | ==== C1. Schäden an Fliesen im 2. OG ==== |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 83: | Line 102: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Schäden an Fliesen im 1. OG ==== | + | ==== C2. Schäden an Fliesen im 1. OG ==== |
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Schäden an Glaselementen im 2. OG ==== | + | ==== C3. Schäden an Glaselementen im 2. OG ==== |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 94: | Line 113: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Absturzsicherungen ===== | + | ===== D. Absturzsicherungen ===== |
| - | ==== Mangelhafte Montage der Holzleisten im EG und 1. OG ==== | + | ==== D1. Mangelhafte Montage der Holzleisten im EG und 1. OG ==== |
| Bei einigen Holzleisten sind die Befestigungen ausgebrochen. | Bei einigen Holzleisten sind die Befestigungen ausgebrochen. | ||
| Line 106: | Line 125: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Mangelhafte Absturzsicherung im 2. OG ==== | + | ==== D2. Mangelhafte Absturzsicherung im 2. OG ==== |
| Die Absturzsicherung im 2. OG wirkt sehr instabil. Möglicherweise besteht hier Absturzgefahr. | Die Absturzsicherung im 2. OG wirkt sehr instabil. Möglicherweise besteht hier Absturzgefahr. | ||
| Line 120: | Line 139: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Noch nicht umgesetzt | + | ===== E. Noch nicht umgesetzt |
| - | ==== Parkplatzmarkierungen ==== | + | ==== E1. Parkplatzmarkierungen ==== |
| Es wurden noch keine Parkplatzmarkierungen aufgemalen. | Es wurden noch keine Parkplatzmarkierungen aufgemalen. | ||
| - | ==== Schüttung Gästeparkplatz ==== | + | ==== E2. Schüttung Gästeparkplatz ==== |
| Beim Gästeparkplatz fehlt die Schüttung. | Beim Gästeparkplatz fehlt die Schüttung. | ||
| - | ==== Radständer fehlen ==== | + | ==== E3. Radständer fehlen ==== |
| In der Fahrradgarage und im Keller fehlen die Radständer. | In der Fahrradgarage und im Keller fehlen die Radständer. | ||
murfeld/maengel.1664261481.txt.gz · Last modified: 2022/09/27 06:51 by Alexander Schmidt
