murfeld:maengel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| murfeld:maengel [2023/01/07 21:02] – Alexander Schmidt | murfeld:maengel [2023/04/16 08:58] (current) – [A1. Fehlende Glaselemente] Alexander Schmidt | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | === Verlauf === | ||
| + | |||
| + | == 16.4.2023 == | ||
| + | Ein weiterers Glaselement wurde montiert. Metallträger scheint zu lang zu sein. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ==== A2. Mangelhafte Abdichtung ==== | ==== A2. Mangelhafte Abdichtung ==== | ||
| Line 29: | Line 37: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | === Verlauf === | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== B2. Wasseraustritt bei Lampe im 1. OG ==== | ==== B2. Wasseraustritt bei Lampe im 1. OG ==== | ||
| In der Lampe sammelt sich Wasser und rinnt weiter ins Stiegenhaus. | In der Lampe sammelt sich Wasser und rinnt weiter ins Stiegenhaus. | ||
| Line 77: | Line 93: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Schäden durch Schweißarbeiten ===== | + | ===== C. Schäden durch Schweißarbeiten ===== |
| Durch Schweißspritzer, | Durch Schweißspritzer, | ||
| - | ==== Schäden an Fliesen im 2. OG ==== | + | ==== C1. Schäden an Fliesen im 2. OG ==== |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 86: | Line 102: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Schäden an Fliesen im 1. OG ==== | + | ==== C2. Schäden an Fliesen im 1. OG ==== |
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Schäden an Glaselementen im 2. OG ==== | + | ==== C3. Schäden an Glaselementen im 2. OG ==== |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 97: | Line 113: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Absturzsicherungen ===== | + | ===== D. Absturzsicherungen ===== |
| - | ==== Mangelhafte Montage der Holzleisten im EG und 1. OG ==== | + | ==== D1. Mangelhafte Montage der Holzleisten im EG und 1. OG ==== |
| Bei einigen Holzleisten sind die Befestigungen ausgebrochen. | Bei einigen Holzleisten sind die Befestigungen ausgebrochen. | ||
| Line 109: | Line 125: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Mangelhafte Absturzsicherung im 2. OG ==== | + | ==== D2. Mangelhafte Absturzsicherung im 2. OG ==== |
| Die Absturzsicherung im 2. OG wirkt sehr instabil. Möglicherweise besteht hier Absturzgefahr. | Die Absturzsicherung im 2. OG wirkt sehr instabil. Möglicherweise besteht hier Absturzgefahr. | ||
| Line 123: | Line 139: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Noch nicht umgesetzt | + | ===== E. Noch nicht umgesetzt |
| - | ==== Parkplatzmarkierungen ==== | + | ==== E1. Parkplatzmarkierungen ==== |
| Es wurden noch keine Parkplatzmarkierungen aufgemalen. | Es wurden noch keine Parkplatzmarkierungen aufgemalen. | ||
| - | ==== Schüttung Gästeparkplatz ==== | + | ==== E2. Schüttung Gästeparkplatz ==== |
| Beim Gästeparkplatz fehlt die Schüttung. | Beim Gästeparkplatz fehlt die Schüttung. | ||
| - | ==== Radständer fehlen ==== | + | ==== E3. Radständer fehlen ==== |
| In der Fahrradgarage und im Keller fehlen die Radständer. | In der Fahrradgarage und im Keller fehlen die Radständer. | ||
murfeld/maengel.1673125376.txt.gz · Last modified: 2023/01/07 21:02 by Alexander Schmidt
